產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 指示儀,監(jiān)控儀,物位儀 > 液位計(jì) > UQZUQZ、UQK系列液位計(jì)
 
簡(jiǎn)要描述:UQZ、UQK系列液位計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):UQZ
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-26
訪  問  量:3188產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
UQZ、UQK系列液位計(jì)
                
                                     
UQZ-53Z型磁性浮球液位變送器 UQZ-55Z系列頂裝式(底裝式)翻柱液位計(jì)
                                   
UQK-01、02、03-B系列浮球液位控制器 UQK-71-B系列浮球液位控制儀

UQK-01、02、03系列浮球液位控制器
UQZ-53Z型磁性浮球液位變送器主要技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量范圍 | 0~6000mm | 
| 公稱壓力 | 1.6 2.5MPa | 
| 公稱通徑 | 150mm | 
| 介質(zhì)溫度 | -40~135℃ | 
| 測(cè)量精度 | ±10mm | 
| 介質(zhì)密度 | ≥0.55g/cm3 | 
| 供電電源 | 24V DC(220V AC) | 
| 輸出信號(hào) | 4~20mA DC | 
| 防爆等級(jí) | 隔爆型:dIIBT6 | 
UQZ-55Z系列頂裝式(底裝式)翻柱液位計(jì)主要技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量范圍 | 0~6000mm | 
| 準(zhǔn)確度 | ±10mm ±16mm | 
| 翻柱直徑 | 10mm 16mm | 
| 公稱壓力 | 1.6MPa 2.5MPa | 
| 公稱通徑 | 150mm | 
| 介質(zhì)密度 | ≥0.7g/cm3(特殊要求可達(dá)0.45g/cm3) | 
| 介質(zhì)溫度 | -20~+250℃ | 
| 接液材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti OCr18Ni9(304) | 
| 介質(zhì)粘度 | ≤2.0Pa·s | 
| 環(huán)境振動(dòng) | 頻率≤25Hz 振幅≤0.5mm | 
| 跟隨速度 | ≤0.08m/s | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | HG20592-20635-97 | 
| 報(bào)警器、 遠(yuǎn)傳裝置  | 技術(shù)參數(shù)和UHZ-52系列相同。 | 
| 備注 | SXG系列數(shù)字顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀,光柱顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀詳見說明書。 | 
UQK-01、02、03-B系列浮球液位控制器主要技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量范圍 | 10 40 60 25~550 8~1000mm | 
| 公稱壓力 | 1.6 2.5 4.0MPa | 
| 公稱通徑 | DN80mm | 
| 工作溫度 | ≤150℃ | 
| 介質(zhì)溫度 | -40~180℃ | 
| 介質(zhì)密度 | ≥0.45g/cm3 | 
| 供電電源 | 24V DC 100V DC 220V AC | 
| 觸點(diǎn)容量 | 1.2A 1.5A 0.9A | 
| 輸出信號(hào) | 二常開、二常閉開關(guān)信號(hào) | 
| 防爆等級(jí) | 隔爆型:dIIBT4 本安型:ibIICT4 出線接口:M20×1.5內(nèi)螺紋 | 
UQK-71-B系列浮球液位控制儀主要技術(shù)參數(shù)
| 控制高度 | 0~6000mm | 
| 連接法蘭 | DN150mm | 
| 公稱壓力 | 1.6MPa | 
| 介質(zhì)溫度 | -40~150℃ | 
| 介質(zhì)密度 | ≥0.7g/cm3 | 
| 防爆等級(jí) | 隔爆型:dIIBT6 | 
| 控制接點(diǎn)容量 | AC220V | 
| IA(阻性) | DC24V 0.5A | 
| 控制接點(diǎn)壽命 | 5×104次 | 
| 控制接點(diǎn)數(shù) | 1、2、3、4點(diǎn)之間任選(超過4點(diǎn)可在訂貨時(shí)注明) | 
| 出線接口 | M20×1.5內(nèi)螺紋 | 
UQK-01、02、03系列浮球液位控制器主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | UQK-01 | UQK-02 | UQK-03 | 
| 控制范圍 | 8mm | 25~550mm | 8~1000mm | 
| 整定方式 | 不可調(diào) | 可調(diào) | 無級(jí) | 
| 安裝位置 | 水平 | 水平 | 垂直 | 
| 工作壓力 | ≤1MPa | ≤1MPa | ≤1MPa | 
| 工作溫度 | ≤180℃ | ≤180℃ | ≤180℃ | 
| 電源及觸點(diǎn)容量 | 交流:220V 1.5A  110V  2.5A 直流:24~240V 2.5~0.5A  | ||
| 觸點(diǎn)壽命 | 5×104次 | ||
發(fā)布人:001
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信